Порахувати вартість дизайн-проєкту просто. Для цього потрібно:
1. Знайти план приміщення з площами кімнат
2. Обрати ваш пакет послуг
3. Внести площу в відповідну клітинку Вартість дизайн-проєкту порахується автоматично.
*Оплата здійснюється в гривнях по курсу НБУ на день оплати.
Ми пропонуємо широкий перелік послуг дизайну інтер'єру.Тут ви можете обрати пакет, який найкраще підходить Вам та порахувати вартість дизайн-проекту самостійно.
Коротко про:
START |
| Ви знаєте чого хочете, але сумніваєтеся в технічних аспектах планування простору, розміщенні комунікацій, інженерних мереж тощо - цей пакет для Вас. Він допоможе розкрити функціональний та ергономічний потенціал приміщення, слугуватиме технічним фундаментом будівельних робіт, проте не втручатиметься в естетику приміщення. |
MIDDLE |
| Як логічне продовження пакету Start слугуватиме дорожньою картою втілення ідей в життя, з відомостями щодо технічних, естетичних рішень та комплектації. Включає супровід в відповідальних аспектах втілення. |
PRO |
| Містить вичерпну технічну інформацію, щодо втілення проекту в життя, візуальні матеріали, які дозволять максимально чітко зрозуміти, як будуть виглядати запропоновані ідеї; та супровід, який не дозволить прийняти хибного рішення на жодному з етапів втілення. |
Якщо вам потрібен унікальний пакет, напишіть нам. Ми завжди відкриті до особливих запитів.
Гордайте вниз, щоб дізнатися більше про те, що входить в дизайн-проект.
| пакет | Start | Middle | Pro |
| друк формат А3 | 2 екз | 2 екз | 2 екз |
| друк формат PDF | |||
| планувальні рішення | 1-2 | 2-3 | 3-4* |
| обмірний план | |||
| монтаж, демонтаж перегородок (за умови здійснення архітектурного перепланування) | |||
| план стелі | |||
| план освітлення | |||
| розміщення розеток та вимикачів | |||
| водопостачання та водовідведення | |||
| розміщення теплих підлог з привязкою до площі | |||
| схема матеріалів підлог з привязкою до площі | |||
| перерізи вузлів | |||
| розгортки кімнат | |
* За наявності такої можливості
| пакет | Start | Middle | Pro |
| розміщення меблів з прив'язкою до розмірів | |||
| підбір матеріалів підлог (плитка, паркет, дошка тощо) | |||
| підбір личкувальних матеріалів стін | |||
| затвердження викрасів кольорів | |||
| підбір столярних виробів; підбір фурнітури | |||
| індивідуальний дизайн та супровід втілення столярних виробів; підбір фурнітури | |||
| розкладка та обрахунок плитки для ванних кімнат, вбиральні, тощо | |||
| план розміщення кухонних шаф | |||
| розгортки кухоних меблів | |||
| підбір фасадів кухонних шаф | |||
| індивідуальний дизайн фасадів шаф | |||
| затвердження викрасів кольорів фасадів шаф | |||
| підбір кухонної фурнітури | |||
| підбір матеріалу стільниці фактичний | |||
| підбір меблів та текстилю з виїздом в салони міста | 1-2 виїзди | 2-3 виїзди | |
| проектування меблів відповідно до індивідуальних потреб | |||
| супровід виготовлення меблів |
| пакет | Start | Middle | Pro |
| оздоблювальні матеріали | |||
| вимикачі та розетки | |||
| освітлювальне обладнання | |||
| сантехнічне обладнання | |||
| змішувачі | |||
| специфікація меблів з привязкою до виробника | |||
| специфікація декорів стель | |||
| розрахунок рекомендованих показників освітлення приміщень (lm) та прив'язкою до виробника і цінових пропозицій | |
| пакет | Start | Middle | Pro |
| 3D візуалізація (вигляд/кімната) | 1-2 | 2-3* | |
| візуальні матеріали для затвердження (зразки текстилю, фурнітури, кольорів, щодо) | |||
| фотодрук А4 | 2 екз | 2 екз* |
* друг додаткових матеріалів на вимогу
Ознайомитися з прикладами робіт можна за посиланням ГАЛЕРЕЯ
| пакет | Start | Middle | Pro |
| Корегування | 1 | 1-2 | 3-4 |
| пакет | Start | Middle | Pro |
| Телефон, viber, messenger | |||
| В студії | |||
| На виїзді | 1 | 3 | 6 |
| пакет | Start | Middle | Pro |
| Програма лояльності у постачальників матеріалів, меблів тощо. | від 5% < | від 10% < |
| пакет | Start | Middle | Pro |
| Терміни виконання: | до 14 днів | 3-4 місяці | 3-6 місяців* |
| Терміновість: зазвичай ми надаємо перевагу проектуванню з запасом часу, щоб кожне рішення, яке Ви приймаєте було зваженим. Проте є випадки, коли будівельники вже почали свою діяльність і Ви потребуєте термінової участі проектанта в цьому процесі. | +15% | +15% | +15% |
* супровід до повного втілення проекту